■ קומפקטי בגודל עם דרגת אוטומציה גבוהה, ממשק מכונה אנושית, פשוט לתפעול.
■ מסך מגע עם תצוגת שפות דו-לשוניות: סינית ואנגלית לבחירה.
■ מכונה סטנדרטית עם שולחן הסעות אחד וראש אגרוף אחד, ניתן להתאים אותה לדרישת ייצור מבוססת מעבורות כפולות וראשים כפולים.
■ וילונות אור בטיחותיים מצוידים בכניסה, מגנים על בטיחות האדם.
■ הוא מסוגל להתחבר ולשתף פעולה עם רובוט איסוף והצבה במקום מפעיל כדי להציב ולהוריד את הלוח ממתקן המות, לחסוך ב-H/Cs.
■ מתקן Die עשוי מפלדה מיוחדת, עם דיוק גבוה ותוחלת חיים ארוכה.
■ מקסימום.כוח חבטות של 10 טון, מזעור הלחץ המכני על רכיבי SMT במהלך העבודה והימנעות מיצירת חריקות על מפרקי הלחמה ושבירת הרכיבים הרגישים.
■ מכונה סטנדרטית מתוכננת עם מנוע סרוו;פתרון הידראולי ניתן למשא ומתן.
■ CE הוא אופציונלי.
מכונה סטנדרטית מתוכננת עם מנוע סרוו;פתרון הידראולי ניתן למשא ומתן.
CE הוא אופציונלי.
Specification: If you are interested in our products, please email to Sales@jinke-tech.com
אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא שלח דוא"ל לSales@jinke-tech.com
דֶגֶם | JK-D-10TSSS | JK-D-10TSDD | JK-S-10TSSS | JK-S-10TSDD |
Mסגנון כאב | Desktop | Desktop | עצמאי | עצמאי |
מערכת בקרה | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC |
Display | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל |
שפות | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית |
מקסימוםכּוֹחַ | 10 טון | 10 טון | 10 טון | 10 טון |
Fמחולל כוחות | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו |
Sשולחן האטל | Sאינגל | כָּפוּל | Sאינגל | כָּפוּל |
מכת ראש חבטת | 80 מ"מ | 80 מ"מ | 80 מ"מ | 80 מ"מ |
דיוק | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ |
אזור עבודה | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ |
Pראש מתפרק מס. | Sאינגל | Dual | Sאינגל | כָּפוּל |
ספק כוח | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ |
מתח מחובר | 300W | 500W | 300W | 500W |
משקל נטו | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 400 ק"ג | 600 ק"ג |
טביעת רגל (LWxH mm) | 600x700x1250 | 1000x700x1250 | 600x700x1450 | 1000x700x1450 |
דֶגֶם | JK-D-10TSSS | JK-D-10TSDD | JK-S-10TSSS | JK-S-10TSDD |
Mסגנון כאב | Desktop | Desktop | עצמאי | עצמאי |
מערכת בקרה | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC |
Display | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל | Tאאוץ' פאנל |
שפות | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית | Chinese/אנגלית |
מקסימוםכּוֹחַ | 10 טון | 10 טון | 10 טון | 10 טון |
Fמחולל כוחות | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו | Sמנוע ארבו |
Sשולחן האטל | Sאינגל | כָּפוּל | Sאינגל | כָּפוּל |
מכת ראש חבטת | 80 מ"מ | 80 מ"מ | 80 מ"מ | 80 מ"מ |
דיוק | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ | +/-0.05 מ"מ |
אזור עבודה | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ | std350x250 מ"מ |
Pראש מתפרק מס. | Sאינגל | Dual | Sאינגל | כָּפוּל |
ספק כוח | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ | AV200-240V 50/60HZ |
מתח מחובר | 300W | 500W | 300W | 500W |
משקל נטו | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 400 ק"ג | 600 ק"ג |
טביעת רגל (LWxH mm) | 600x700x1250 | 1000x700x1250 | 600x700x1450 | 1000x700x1450 |
■ דוגמאות למוצרים
■ ציור CAD
■ PCB Gerber (אין צורך בשכבות פנימיות)
■ ציור בתלת מימד
■ דרישות ייצור