PCB עם עיצוב V-CUT
V-CUTהשוואת תהליכים:
- תהליך חיתוך V ידני
- תהליך ידני, להבים חשופים, קיים סיכון בטיחותי קריטי.
- ל-PCBA אין תמיכה בתחתית וקל לעיוות
- דיוק דה-פאנל גרוע
- מתח המתח החיתוך אינו ניתן לשליטה
- יעילות ייצור נמוכה וקיבולת לא יציבה.
- תהליך חיתוך V אוטומטי בשורה
- תהליך אוטומטי, חסכון בעבודה, הסר סיכוני בטיחות
- שליטה במחשב וניתן לתכנות.
- לוח ה-PCBA נתמך על ידי מתקן למניעת דפורמציה.
- יישור CCD, דיוק חיתוך גבוה יותר
- רב שלבים של בקרת עומק חיתוך כדי למזער את מתח המתח
- 25% מה-UPH עולה.
- להב עגול עליון יכול להסתובב 360 מעלות, מתאים לעשות דה-פאנל עבור לוח PCBA עם 0 ° או 180 °, 90 ° V-ציון קווי עיצוב;
- מודד מובנה ברמת דיוק גבוהה לפיצוי על שחיקת הסכין, מבטיח דיוק ביטול פאנלים;
- רב שלבים של בקרת עומק חיתוך כדי למזער את מתח המתח;
- הגדר שואב אבק תעשייתי, הסר ביעילות את האבק והחלקיקים;
- הגדר את CCD למימוש ייצור אוטומטי, חוסך את כוח האדם ישירות;
- זה עם יעילות גבוהה, דיוק גבוה, פתרון יעיל וחסכוני עבור תהליך ביטול פאנל מוטבע עבור כל מיני לוחות PCB עם עיצובי קו ציון V
אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא שלח דוא"ל לSales@jinke-tech.com
שֵׁם | מכונת V-CUT אוטומטית בשורה |
דֶגֶם | JK-860R |
מֵמַד | STD 300x300mmxT0.5-3.0mm, ניתן להתאמה אישית |
דיוק חיתוך | +/-0.1 מ"מ |
מהירות חיתוך | 0-400 מ"מ לשנייה |
מקסימוםמתח מתח | ≤1000 με |
זווית קו של ציון V | אופקי 0° ואנכי 90° |
עומק חיתוך | STD: בקרה רב-שלבית וניתנת לתכנות |
יישור CCD | STD |
אזעקת תוחלת חיים של להב עליון | STD |
פיצוי אוטומטי ללבישה של הלהב העליון | אוֹפְּצִיָה |
מותג להב | STD תוצרת סין, אופציה CAB |
שירות ייצור תחתונים | מותאם אישית ואפשרות |
איסוף כרטיסיות פסולת | STD,גודל כרטיסיות פסולת≥ 5 x 5 מ"מ |
ניקוי אבק תחתון | אוֹפְּצִיָה |
כיוון תהליך | STD:L ל-R, אפשרות:R ל-L |
גובה מסוע | 950+/-50 מ"מ |
בקרת רוחב מסילה | שליטה במחשב |
פלט PCBA | STD: חגורה, אופציה: מוביל הסעות |
יציאת SMEMA | STD, אחד בכל צד |
מערכת בקרה | PC+ PLC תעשייתי |
שפות | סינית/אנגלית |
מערכת הפעלה | WIN10 |
רמות מילות סיסמה | 3 רמות, OP/ENG /מנהל. |
צֶבַע | לבן +JKTECH כחול |
ספק כוח | 1 פאזה 220v 50/60 HZ |
מתח מחובר | ראשי:~ 1kw, מנקה: ~2.5Kw |
אספקת אוויר | 4~6 ק"ג/סמ"ר |
עָקֵב | משוער.L1700 מ"מ × W1200 מ"מ × H1250 מ"מ |
משקל נטו | משוער.750 ק"ג |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו